2014-2015学年下学期高三期中考试学生奖励名单 2015.4.26 | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 等级 | |
1 | 卢伟 | A1(理) | 一等 | 48 | 唐华斌 | A5(理) | 二等 | |
2 | 钟昱赟 | C1(文) | 一等 | 49 | 钟伟明 | A3(理) | 二等 | |
3 | 周秋生 | F1(理) | 一等 | 50 | 魏智敏 | B5(理) | 二等 | |
4 | 易长桂 | F5(文) | 一等 | 51 | 陈贤林 | A6(理) | 二等 | |
5 | 廖丽平 | B1(理) | 二等 | 52 | 欧阳倩 | B6(理) | 二等 | |
6 | 杜哲宁 | B1(理) | 二等 | 53 | 胡金月 | A6(理) | 二等 | |
7 | 何炜 | A1(理) | 二等 | 54 | 谢章雄 | A5(理) | 二等 | |
8 | 胡若琳 | B1(理) | 二等 | 55 | 郭怡敏 | B7(理) | 二等 | |
9 | 陈炜 | B1(理) | 二等 | 56 | 杜永灿 | F2(理) | 二等 | |
10 | 赖正桂 | A1(理) | 二等 | 57 | 唐艺 | F4(理) | 二等 | |
11 | 杜意翔 | A1(理) | 二等 | 58 | 孙晓明 | F4(理) | 二等 | |
12 | 陈正卿 | A1(理) | 二等 | 59 | 欧阳旋 | F1(理) | 二等 | |
13 | 唐云龙 | A1(理) | 二等 | 60 | 杜洪锋 | F2(理) | 二等 | |
14 | 刘小艺 | B2(理) | 二等 | 61 | 陈慕淇 | F2(理) | 二等 | |
15 | 唐清 | B1(理) | 二等 | 62 | 钟雪芳 | F1(理) | 二等 | |
16 | 魏杨金 | B1(理) | 二等 | 63 | 肖晓梅 | F1(理) | 二等 | |
17 | 陈庭龙 | A2(理) | 二等 | 64 | 刘金泉 | F3(理) | 二等 | |
18 | 薛曼玉 | A1(理) | 二等 | 65 | 孙昊 | F1(理) | 二等 | |
19 | 陈能亮 | B1(理) | 二等 | 66 | 张帆 | C1(文) | 二等 | |
20 | 赖敏龙 | B1(理) | 二等 | 67 | 杜瑞芹 | C1(文) | 二等 | |
21 | 刘岳昕 | A1(理) | 二等 | 68 | 曾培森 | C1(文) | 二等 | |
22 | 黄胜杰 | B2(理) | 二等 | 69 | 薛苗 | C1(文) | 二等 | |
23 | 古卓生 | B2(理) | 二等 | 70 | 魏巍 | C1(文) | 二等 | |
24 | 陈长荣 | A2(理) | 二等 | 71 | 蔡雪青 | C2(文) | 二等 | |
25 | 黄金海 | A2(理) | 二等 | 72 | 钟婧莹 | C3(文) | 二等 | |
26 | 钟林华 | A2(理) | 二等 | 73 | 蔡雪青 | C2(文) | 二等 | |
27 | 周伟盈 | A2(理) | 二等 | 74 | 钟婧莹 | C3(文) | 二等 | |
28 | 谢珊珊 | B3(理) | 二等 | 75 | 蓝旺林 | C2(文) | 二等 | |
29 | 赖彩广 | B3(理) | 二等 | 76 | 梅慧婷 | C2(文) | 二等 | |
30 | 黄靖龙 | B3(理) | 二等 | 77 | 李君 | C2(文) | 二等 | |
31 | 陈浩 | A2(理) | 二等 | 78 | 何紫雯 | C2(文) | 二等 | |
32 | 谢运鸿 | A5(理) | 二等 | 79 | 唐晓芸 | C8(文) | 二等 | |
33 | 黄玉祥 | B7(理) | 二等 | 80 | 杜怡婷 | C4(文) | 二等 | |
34 | 杜丽蔚 | A2(理) | 二等 | 81 | 刘红宗 | C7(文) | 二等 | |
35 | 阳金桃 | B2(理) | 二等 | 82 | 雷锦英 | C4(文) | 二等 | |
36 | 李晓翠 | A5(理) | 二等 | 83 | 孙玉招 | C4(文) | 二等 | |
37 | 赖泽荣 | B3(理) | 二等 | 84 | 杜燔东 | C6(文) | 二等 | |
38 | 杜伟文 | B2(理) | 二等 | 85 | 龚小萍 | C5(文) | 二等 | |
39 | 唐琦旺 | B3(理) | 二等 | 86 | 杜琳 | C3(文) | 二等 | |
40 | 谢运鸿 | A5(理) | 二等 | 87 | 陈青霞 | C8(文) | 二等 | |
41 | 黄玉祥 | B7(理) | 二等 | 88 | 薛园 | C3(文) | 二等 | |
42 | 李晓翠 | A5(理) | 二等 | 89 | 欧阳婷 | C6(文) | 二等 | |
43 | 胡荣庆 | A3(理) | 二等 | 90 | 吴远胜 | F5(文) | 二等 | |
44 | 廖根良 | B6(理) | 二等 | 91 | 赖翠 | F6(文) | 二等 | |
45 | 唐娟 | B8(理) | 二等 | 92 | 欧阳璐 | F6(文) | 二等 | |
46 | 欧阳琪 | B4(理) | 二等 | 93 | 陈玲 | F5(文) | 二等 | |
47 | 欧阳洪才 | B7(理) | 二等 | 94 | 胡丽香 | F5(文) | 二等 |
![]() |
安远县第一中学欢迎您![NO.1 Middle School of AnYuan] 维护制作:安远一中信息中心 联系电话:0797-3732329 传真:0797-3738002 ![]() |
![]() 赣ICP备12003582号 |